我們知道新鮮的乳制品、食品在高溫的條件下容易引起食品的腐敗,變質的微生物容易入侵,這樣能難保持它原有的營養價值,所以利用低溫冷藏庫的冷藏條件是目前貯藏食品更受歡迎、更方便的乳制品、食品貯藏方法。
今天我們就來了解下市場生活中常見的乳制品、食品的冷藏條件。
食品冷藏庫冷藏條件表如下:
| 食品名稱 | 冷藏庫溫度/℃ | 相對濕度(%) | 冷庫的冷藏期(天/周/月) | |
| 奶油(白脫) | 0 | 75~87 | 2-4周 | |
| 速凍奶油 | -23.3 | 70~88 | 12~20月 | |
| 冰激凌 | 10%脂肪 | -28.9~26.1 | 90~95 | 3~23月 | 
| 上等的 | -34~-40 | 90~95 | 3~23月 | |
| 牛奶 | 液態,巴氏消毒 | 3.9~6.1 | * | 7天 | 
| A級(3.7%脂肪) | 0~1.1 | * | 2~4月 | |
| 生鮮的 | 0~3.9 | * | 2天 | |
| 全脂奶粉 | 21.1 | 低 | 6~9月 | |
| 脫脂奶粉 | 7.2~21.1 | 低 | 16 | |
| 糖果 | 牛奶巧克力 | -17.8~1.1 | 40 | 6~12月 | 
| 花生脆片糖 | 40 | 1.5~6月 | ||
| 軟質奶糖 | 65 | 5~12月 | ||
| 果汁軟糖 | 65 | 3~9月 | ||
| 啤酒 | 桶裝(45L以上) | 1.7~4.4 | * | 3~8周 | 
| 瓶裝或灌裝 | 65或更低 | 3~6月 | ||
| 面包 | -17.8 | * | 3~13周 | |
| 罐頭食品 | 0~15.6 | 70或更低 | 12月 | |
| 食品雜貨 | 可可粉 | 0~4.4 | 50~70 | 12月以上 | 
| 咖啡、綠茶 | 1.7~2.8 | 80~85 | 2~4月 | |
| 蜂蜜 | 10 | * | 12月以上 | |
| 啤酒花 | -2.2~0 | 50~60 | 幾個月 | |
| 葡萄酒 | 10 | 85 | 6月 | |
| 熟豬油(無氧化) | -17.8 | 90~95 | 12~14月 | |
| 堅果類 | 0~10 | 65~75 | 8~12月 | |
| 植物油、色拉油 | 21.2 | * | 12月以上 | |
| 人造黃油 | 1.7 | 60~70 | 12月以上 | |
| 橘子汁 | -1.1~1.7 | * | 3~6周 | |
| 香煙、煙草 | 大桶裝 | 10~18.3 | 50~65 | 12月 | 
| 大包 | 1.7~4.4 | 70~85 | 12~24月 | |
| 卷煙 | 1.7~7.8 | 50~55 | 6月 | |
| 雪茄煙 | 1.7~10 | 60~65 | 2月 | |
| 毛皮和織物 | 1.1~4.4 | 45~55 | 若干年 | |

