最新文章
 冷庫安裝專線:021-67755005
經(jīng)常看見好多客戶過來咨詢關(guān)于小型冷庫全套報價的問題,今天我們在這里就聊一下關(guān)于小型冷庫全套報價的一些相關(guān)因素。
我們所說的小型冷庫實際上是一種根據(jù)冷庫容量分類的方式。一般把冷庫容量小于1000噸的儲貨冷庫視為小型冷庫。
其實我們在之前的好幾篇文章里面都有介紹過關(guān)于冷庫貨物的體積轉(zhuǎn)化成容量的計算方式,這里在老生常談下。1噸蔬菜在冷庫的存儲空間需要7個立方米;1噸凍肉在冷庫的存儲空間則需要4立方米。所以一般所建冷庫的存貨噸位在小于1000噸時,需要考慮將來冷庫內(nèi)需要放置的貨物的密度來計算冷庫的體積,不僅僅是在小型冷庫全套報價中體積是影響冷庫造價的一個重要因素,大中型冷庫也是同樣的需要遵循這樣的參考依據(jù)。
當(dāng)然小型冷庫全套報價中還涉及到、冷庫壓縮機、冷庫冷風(fēng)機、電控箱、膨脹閥、蒸發(fā)器、電線、銅管等等。
下面我們就直接來用更近為一個客戶做的小型冷庫全套報價單來說明,請查看:
下面我們就直接來用更近為一個客戶做的小型冷庫全套報價單來說明,請查看:
                                                 小型冷庫全套報價
| 客戶名稱: | 報價單位:上海開冉制冷工程公司 | |||||
| 公司地址: | 公司地址:松江區(qū)滬松公路2028號 | |||||
| 聯(lián) 系 人: | 聯(lián) 系 人: | |||||
| 郵件地址: | 郵件地址:chinakairan@163.com | |||||
| 項目 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 
| 一.庫房部分 :13m*6.9m *4m | ||||||
| 小計 | ||||||
| 二.制冷系統(tǒng) | ||||||
| 谷輪全封風(fēng)冷冷凝機組 | ZB95KQ | 谷輪13P | 臺 | 2 | ||
| 冷風(fēng)機 | DL-125 | 開冉 | 臺 | 2 | ||
| 膨脹閥 | TGEX7.5 | 丹佛斯 | 只 | 2 | ||
| 球閥 | GBC28S | 鴻森 | 只 | 1 | ||
| 球閥 | GBC16S | 鴻森 | 只 | 1 | ||
| 制冷劑 | R22 | 巨化 | 瓶 | 6 | ||
| 小計 | ||||||
| 三.電氣系統(tǒng) | ||||||
| 冷庫專用控制箱及輔件 | 定做 | 套 | 1 | |||
| 聲光報警燈 | 只 | 1 | ||||
| 溫度控制器 | STC-9200 | 精創(chuàng) | 只 | 1 | ||
| 溫濕度記錄儀 | 路格 | 只 | 1 | |||
| 主機電纜線 | 4*6 | 2 | ||||
| 冷風(fēng)機化霜電纜線 | 4*2.5 | 上海起帆 | 項 | 2 | ||
| 冷風(fēng)機電纜線 | 4*1.5 | 上海起帆 | 項 | 2 | ||
| 傳感器線 | 5*0.75 | 上海起帆 | 項 | 2 | ||
| 信號線 | 3*1 | 上海起帆 | 項 | 2 | ||
| 電氣輔料 | 套 | 1 | ||||
| 小計 | ||||||
| 四.管路系統(tǒng) | ||||||
| 冷媒連接管道 | ¢28、¢16 | 青島宏泰 | 米 | 40 | ||
| 其他附件 | 項 | 2 | ||||
| 保溫棉 | 華美 | 項 | 2 | |||
| 冷風(fēng)機吊裝 | 套 | 2 | ||||
| 排水管 | 中財 | 項 | 1 | |||
| 風(fēng)機架、壓縮機架 | 定做 | 項 | 1 | |||
| 電線管及PVC線槽 | 項 | 1 | ||||
| 小計 | ||||||
| 五.材料合計 | ||||||
| 六.材料運輸、保險費 | 項 | 1 | ||||
| 七.安裝調(diào)試費+人工差旅 | ||||||
| 八.稅金 (*%) | ||||||
| 合計 | ||||||

